Rädda en Gädda på Sportfiskemässan 19 mars!
SE
Leo H
Rädda en Gädda på Sportfiskemässan 19 mars!Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2023-03-19 | 130 | ||
2023-03-19 | 120 | ||
2023-03-19 | 119 | ||
2023-03-19 | 117 | ||
2023-03-19 | 114 | ||
2023-03-19 | 112 | ||
2023-03-19 | 112 | ||
2023-03-19 | 111 | ||
2023-03-19 | 110 | ||
2023-03-19 | 108 | ||
2023-03-19 | 108 | ||
2023-03-19 | 108 | ||
2023-03-19 | 107 | ||
2023-03-19 | 107 | ||
2023-03-19 | 106 | ||
2023-03-19 | 105 | ||
2023-03-19 | 105 | ||
2023-03-19 | 102 | ||
2023-03-19 | 100 | ||
2023-03-19 | 100 |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
# | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
1 | 06-24 13:23 | Leo H | 17 | 935 |