24h-Gäddan 2023
Team Tail SE
Jonas lilja, Richard Richardson, Eddie Karlberg
24h-Gäddan 2023SPL ID: 99
Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2023-06-30 | 108 | Eddie Karlberg | |
2023-06-30 | 105 | Eddie Karlberg | |
2023-06-30 | 95 | Jonas lilja | |
2023-07-01 | 93 | Jonas lilja | |
2023-06-30 | 92 | Richard Richardson | |
2023-07-01 | 88 | Jonas lilja | |
2023-07-01 | 82 | Jonas lilja | |
2023-06-30 | 81 | Jonas lilja | |
2023-06-30 | 80 | Jonas lilja | |
2023-06-30 | 80 | Jonas lilja | |
2023-06-30 | 80 | Richard Richardson | |
2023-07-01 | 80 | Jonas lilja |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter