Getadraget 2023
Fts Team Slempåk SE
Anders Bjarbo, Filip Tangen, Sebastian Ahlqvist
Getadraget 2023Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2023-09-30 | 76 | Sebastian Ahlqvist | |
2023-09-30 | 75 | Anders Bjarbo | |
2023-09-30 | 71 | Filip Tangen | |
2023-09-30 | 71 | Filip Tangen | |
2023-09-30 | 70 | Filip Tangen | |
2023-09-30 | 68 | Filip Tangen | |
2023-09-30 | 68 | Sebastian Ahlqvist | |
2023-09-30 | 63 | Filip Tangen | |
2023-09-30 | 61 | Sebastian Ahlqvist |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter