King of Kanalen - Street Perch Open 2023


Vincent Prästen Jönsson
King of Kanalen - Street Perch Open 2023

Rapporter

DatumPoäng
2024-01-24
50
2024-01-24
49
2024-01-29
48
2023-12-08
47
2023-12-24
47

2023-12-26
47
2023-12-31
47
2023-11-23
46
2023-12-09
46
2023-11-22
45
2023-11-23
45
2023-11-19
43
2023-11-20
43
2023-11-19
42
2023-11-21
42
2023-11-22
42
2023-11-21
41
2023-11-19
40
2023-11-20
40
2023-11-19
39
2023-11-19
36

Placeringar och positionsförändringar

Positionsförändringar vid nya rapporter

#NärNamnPlatsPoängRapport
111-19 11:41Vincent Prästen Jönsson   1   42
216:28Vincent Prästen Jönsson   1   (1)81 (42)
316:28Vincent Prästen Jönsson   1   (1)117 (81)
416:29Vincent Prästen Jönsson   1   (1)160 (117)
516:29Vincent Prästen Jönsson   1   (1)200 (160)
611-20 16:49Vincent Prästen Jönsson   1   (1)240 (200)
717:40Vincent Prästen Jönsson   1   (1)204 (240)
821:08Vincent Prästen Jönsson   1   (1)208 (204)
911-21 17:35Vincent Prästen Jönsson   1   (1)210 (208)
1017:35Vincent Prästen Jönsson   1   (1)211 (210)
1111-22 15:03Vincent Prästen Jönsson 2 (2)212 (211)
1215:04Vincent Prästen Jönsson   1   (2)215 (212)
1311-23 16:31Vincent Prästen Jönsson   1   (1)219 (215)
1421:23Vincent Prästen Jönsson   1   (1)222 (219)
1512-08 14:03Vincent Prästen Jönsson   1   (1)226 (222)
1612-09 09:34Vincent Prästen Jönsson   1   (1)229 (226)
1712-24 23:28Vincent Prästen Jönsson 2 (3)231 (229)
1812-26 10:08Vincent Prästen Jönsson 4 (6)233 (231)
1901-01 11:57Vincent Prästen Jönsson 5 (5)234 (233)
2001-25 09:13Vincent Prästen Jönsson 4 (5)237 (234)
2109:13Vincent Prästen Jönsson 3 (4)240 (237)
2201-29 17:14Vincent Prästen Jönsson 4 (4)241 (240)
sv_SESvenska
Rulla till toppen