Swedish Pike Open - Kval SM i Gädda Individuellt 2024
ULM LURES PROTEAM
Linus Olsson
Swedish Pike Open - Kval SM i Gädda Individuellt 2024Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2024-08-15 | 127 | ||
2024-09-15 | 127 | ||
2024-08-03 | 121 | ||
2024-06-14 | 117 | ||
2024-08-02 | 116 | ||
2024-08-02 | 116 | ||
2024-08-02 | 115 | ||
2024-07-28 | 113 | ||
2024-06-14 | 111 | ||
2024-07-01 | 110 | ||
2024-07-04 | 110 | ||
2024-07-04 | 110 | ||
2024-07-01 | 109 | ||
2024-06-08 | 108 | ||
2024-07-01 | 108 | ||
2024-05-30 | 104 | ||
2024-06-08 | 104 | ||
2024-06-08 | 103 |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter