Sommarborren 2024
Team gäddhäng
Casper Pellonpää, Oscar Helander, Erik Karlsson
Sommarborren 2024Group A
Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2024-07-17 | 46 | Oscar Helander | |
2024-07-01 | 45 | Oscar Helander | |
2024-07-30 | 45 | Casper Pellonpää | |
2024-07-17 | 44 | Oscar Helander | |
2024-07-28 | 44 | Casper Pellonpää | |
2024-07-03 | 43 | Casper Pellonpää | |
2024-07-04 | 43 | Casper Pellonpää | |
2024-07-17 | 43 | Oscar Helander | |
2024-07-03 | 42 | Casper Pellonpää | |
2024-07-04 | 42 | Erik Karlsson | |
2024-07-01 | 41 | Oscar Helander | |
2024-07-13 | 41 | Casper Pellonpää | |
2024-07-03 | 40 | Casper Pellonpää | |
2024-07-06 | 40 | Oscar Helander | |
2024-07-01 | 39 | Casper Pellonpää | |
2024-07-01 | 39 | Casper Pellonpää | |
2024-07-01 | 37 | Casper Pellonpää | |
2024-07-01 | 36 | Oscar Helander | |
2024-07-01 | 35 | Casper Pellonpää | |
2024-07-01 | 34 | Casper Pellonpää | |
2024-07-01 | 33 | Casper Pellonpää | |
2024-07-01 | 33 | Oscar Helander | |
2024-07-01 | 31 | Casper Pellonpää |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter