Sommarborren 2024
The Perch Hunters
Gustav Andersson, Emanuel Lundin, Peter Wiklund
Sommarborren 2024Group I
Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2024-07-03 | 41 | Peter Wiklund | |
2024-07-19 | 40 | Gustav Andersson | |
2024-07-21 | 40 | Emanuel Lundin | |
2024-07-21 | 40 | Emanuel Lundin | |
2024-07-19 | 38 | Emanuel Lundin | |
2024-07-21 | 38 | Emanuel Lundin | |
2024-07-10 | 37 | Emanuel Lundin | |
2024-07-02 | 34 | Peter Wiklund | |
2024-07-03 | 34 | Gustav Andersson | |
2024-07-10 | 34 | Emanuel Lundin | |
2024-07-02 | 33 | Emanuel Lundin | |
2024-07-03 | 33 | Peter Wiklund |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter