Sommarborren 2024


The Perch Hunters

Gustav Andersson, Emanuel Lundin, Peter Wiklund
Sommarborren 2024
Group I

Rapporter

DatumPoäng
2024-07-03
41 Peter Wiklund
2024-07-19
40 Gustav Andersson
2024-07-21
40 Emanuel Lundin
2024-07-21
40 Emanuel Lundin
2024-07-19
38 Emanuel Lundin

2024-07-21
38 Emanuel Lundin
2024-07-10
37 Emanuel Lundin
2024-07-02
34 Peter Wiklund
2024-07-03
34 Gustav Andersson
2024-07-10
34 Emanuel Lundin
2024-07-02
33 Emanuel Lundin
2024-07-03
33 Peter Wiklund

Placeringar och positionsförändringar

Positionsförändringar vid nya rapporter

#NärNamnPlatsPoängRapport
107-02 20:28The Perch Hunters 42 39
220:29The Perch Hunters 35 (42)73 (39)
320:38The Perch Hunters 30 (35)106 (73)
422:04The Perch Hunters 22 (30)140 (106)
507-03 10:28The Perch Hunters 32 (23)101 (140)
610:33The Perch Hunters 44 (32)67 (101)
721:28The Perch Hunters 26 (49)142 (67)
821:30The Perch Hunters 19 (26)175 (142)
907-10 10:12The Perch Hunters 57 (62)180 (175)
1007-19 11:13The Perch Hunters 90 (98)186 (180)
1111:13The Perch Hunters 86 (90)190 (186)
1207-21 10:24The Perch Hunters 82 (92)197 (190)
1311:07The Perch Hunters 80 (82)199 (197)
sv_SESvenska
Rulla till toppen