Sommarborren 2024
Perchfight Troopers
Isak Gustavsson, David Dyrebrant
Sommarborren 2024Group A
Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2024-07-10 | 41 | David Dyrebrant | |
2024-07-20 | 40 | David Dyrebrant | |
2024-07-11 | 35 | Isak Gustavsson | |
2024-07-14 | 34 | Isak Gustavsson | |
2024-07-15 | 34 | David Dyrebrant | |
2024-07-05 | 33 | David Dyrebrant | |
2024-07-09 | 33 | Isak Gustavsson | |
2024-07-10 | 33 | David Dyrebrant | |
2024-07-11 | 33 | Isak Gustavsson | |
2024-07-10 | 32 | David Dyrebrant | |
2024-07-05 | 30 | Isak Gustavsson | |
2024-07-09 | 30 | Isak Gustavsson |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter