Sommarborren 2024
Team KastaFast
Nikolai Persson, Stefan Fransén, Joakim Persson
Sommarborren 2024Group D
Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2024-07-11 | 49 | Stefan Fransén | |
2024-07-24 | 49 | Nikolai Persson | |
2024-07-11 | 47 | Nikolai Persson | |
2024-07-11 | 45 | Nikolai Persson | |
2024-07-03 | 44 | Stefan Fransén | |
2024-07-08 | 44 | Stefan Fransén | |
2024-07-09 | 44 | Stefan Fransén | |
2024-07-09 | 44 | Nikolai Persson | |
2024-07-10 | 44 | Nikolai Persson | |
2024-07-01 | 43 | Stefan Fransén | |
2024-07-09 | 43 | Nikolai Persson | |
2024-07-09 | 43 | Stefan Fransén | |
2024-07-01 | 42 | Nikolai Persson | |
2024-07-01 | 40 | Nikolai Persson | |
2024-07-01 | 40 | Stefan Fransén | |
2024-07-03 | 39 | Stefan Fransén | |
2024-07-01 | 36 | Nikolai Persson |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter