Sommarborren 2024


One Man Show

Per Lundqvist
Sommarborren 2024
Group E

Rapporter

DatumPoäng
2024-07-09
42
2024-07-03
39
2024-07-08
38
2024-07-09
38
2024-07-08
36

Placeringar och positionsförändringar

Positionsförändringar vid nya rapporter

#NärNamnPlatsPoängRapport
107-03 17:08One Man Show 53 39
207-08 15:33One Man Show 85 (99)75 (39)
315:34One Man Show 71 (85)113 (75)
416:18One Man Show 62 (71)144 (113)
518:13One Man Show 46 (64)178 (144)
607-09 16:43One Man Show 66 (51)147 (178)
716:45One Man Show 50 (66)182 (147)
817:23One Man Show 66 (50)148 (182)
917:25One Man Show 49 (66)186 (148)
1017:35One Man Show 66 (49)151 (186)
1117:41One Man Show 44 (66)193 (151)
sv_SESvenska
Rulla till toppen