Sommarborren 2024
Team Catfish
Carl-Henric Lindqvist, Filip Sterner, Felix Aretorn
Sommarborren 2024Group E
Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2024-07-04 | 45 | Felix Aretorn | |
2024-07-20 | 45 | Carl-Henric Lindqvist | |
2024-07-02 | 43 | Filip Sterner | |
2024-07-23 | 43 | Carl-Henric Lindqvist | |
2024-07-27 | 43 | Carl-Henric Lindqvist | |
2024-07-07 | 42 | Carl-Henric Lindqvist | |
2024-07-16 | 42 | Filip Sterner | |
2024-07-16 | 40 | Filip Sterner | |
2024-07-07 | 39 | Filip Sterner | |
2024-07-02 | 36 | Carl-Henric Lindqvist | |
2024-07-07 | 36 | Carl-Henric Lindqvist | |
2024-07-01 | 34 | Filip Sterner | |
2024-07-01 | 32 | Filip Sterner | |
2024-07-01 | 30 | Filip Sterner |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter