Sommarborren 2024
Team A:S
Alexander Kaldewey, Stefan Persson
Sommarborren 2024Group F
Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2024-07-14 | 47 | Alexander Kaldewey | |
2024-07-18 | 43 | Alexander Kaldewey | |
2024-07-14 | 42 | Stefan Persson | |
2024-07-22 | 42 | Alexander Kaldewey | |
2024-07-14 | 39 | Stefan Persson | |
2024-07-12 | 38 | Alexander Kaldewey | |
2024-07-09 | 37 | Alexander Kaldewey | |
2024-07-18 | 37 | Alexander Kaldewey | |
2024-07-12 | 35 | Alexander Kaldewey | |
2024-07-13 | 35 | Alexander Kaldewey | |
2024-07-22 | 34 | Alexander Kaldewey | |
2024-07-09 | 32 | Alexander Kaldewey | |
2024-07-12 | 31 | Alexander Kaldewey |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter