KM i Abborre Stäket SF 2024
No Fisk No Trassel
Andreas Johansson, Neo Johansson, Samuel Thunström
KM i Abborre Stäket SF 2024Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2024-06-16 | 32 | Neo Johansson | |
2024-06-16 | 30 | Samuel Thunström | |
2024-06-16 | 28 | Andreas Johansson | |
2024-06-16 | 27 | Samuel Thunström | |
2024-06-16 | 27 | Neo Johansson | |
2024-06-16 | 26 | Andreas Johansson | |
2024-06-16 | 26 | Neo Johansson | |
2024-06-16 | 26 | Samuel Thunström | |
2024-06-16 | 25 | Neo Johansson | |
2024-06-16 | 24 | Samuel Thunström | |
2024-06-16 | 24 | Neo Johansson | |
2024-06-16 | 24 | Andreas Johansson | |
2024-06-16 | 23 | Andreas Johansson | |
2024-06-16 | 22 | Neo Johansson | |
2024-06-16 | 22 | Neo Johansson | |
2024-06-16 | 21 | Andreas Johansson | |
2024-06-16 | 21 | Samuel Thunström | |
2024-06-16 | 20 | Neo Johansson | |
2024-06-16 | 20 | Neo Johansson |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter