Höstborren 2024
Team Limestone
Kenth Larsen, John Eriksson
Höstborren 2024Group E
Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2024-09-21 | 47 | John Eriksson | |
2024-09-02 | 46 | John Eriksson | |
2024-09-08 | 45 | John Eriksson | |
2024-09-22 | 45 | Kenth Larsen | |
2024-09-02 | 44 | Kenth Larsen | |
2024-09-17 | 44 | John Eriksson | |
2024-09-02 | 43 | John Eriksson | |
2024-09-06 | 43 | John Eriksson | |
2024-09-08 | 43 | John Eriksson | |
2024-09-02 | 41 | John Eriksson | |
2024-09-02 | 39 | Kenth Larsen | |
2024-09-02 | 39 | John Eriksson | |
2024-09-02 | 35 | John Eriksson | |
2024-09-02 | 34 | John Eriksson |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter