Höstborren 2024
Team 90
Niklas Nordström, Daniel Ström
Höstborren 2024Group D
Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2024-10-07 | 47 | Daniel Ström | |
2024-09-08 | 45 | Daniel Ström | |
2024-09-16 | 45 | Daniel Ström | |
2024-09-16 | 44 | Daniel Ström | |
2024-10-10 | 44 | Daniel Ström | |
2024-09-14 | 42 | Niklas Nordström | |
2024-09-22 | 42 | Daniel Ström | |
2024-09-08 | 40 | Daniel Ström | |
2024-09-14 | 40 | Daniel Ström | |
2024-09-14 | 40 | Daniel Ström | |
2024-09-08 | 39 | Daniel Ström | |
2024-09-08 | 37 | Daniel Ström | |
2024-09-08 | 36 | Daniel Ström |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter