Höstborren 2024
Team Knotas
Johan Almqvist, Linus Almqvist Carling, Albin Geijer
Höstborren 2024Group E
Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2024-09-13 | 47 | Linus Almqvist Carling | |
2024-09-26 | 45 | Johan Almqvist | |
2024-09-26 | 44 | Linus Almqvist Carling | |
2024-09-14 | 43 | Johan Almqvist | |
2024-09-26 | 43 | Johan Almqvist | |
2024-09-06 | 42 | Linus Almqvist Carling | |
2024-09-07 | 42 | Linus Almqvist Carling | |
2024-09-21 | 42 | Linus Almqvist Carling | |
2024-09-01 | 41 | Albin Geijer | |
2024-09-06 | 41 | Albin Geijer | |
2024-09-06 | 41 | Linus Almqvist Carling | |
2024-09-01 | 40 | Linus Almqvist Carling | |
2024-09-01 | 40 | Albin Geijer | |
2024-09-01 | 40 | Albin Geijer | |
2024-09-01 | 40 | Linus Almqvist Carling | |
2024-08-31 | 36 | Linus Almqvist Carling | |
2024-08-31 | 35 | Johan Almqvist | |
2024-08-31 | 34 | Linus Almqvist Carling | |
2024-08-31 | 34 | Albin Geijer | |
2024-08-31 | 34 | Linus Almqvist Carling | |
2024-08-31 | 34 | Albin Geijer | |
2024-08-31 | 33 | Johan Almqvist | |
2024-08-31 | 31 | Johan Almqvist |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter