Höstborren 2024
Team Esox
Andreas Marklund, Simon Larsson
Höstborren 2024Group D
Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2024-10-06 | 43 | Simon Larsson | |
2024-09-15 | 41 | Simon Larsson | |
2024-09-21 | 41 | Simon Larsson | |
2024-10-06 | 41 | Simon Larsson | |
2024-10-06 | 41 | Simon Larsson | |
2024-09-06 | 40 | Simon Larsson | |
2024-08-31 | 38 | Andreas Marklund | |
2024-09-28 | 34 | Simon Larsson | |
2024-09-08 | 33 | Simon Larsson | |
2024-09-28 | 33 | Simon Larsson | |
2024-09-06 | 32 | Simon Larsson | |
2024-09-11 | 32 | Simon Larsson | |
2024-09-06 | 31 | Simon Larsson |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter