Sommarborren Final 2024
Team SCBF
Tobias larsson, Marcus Larsson, Marcus Andersson
Sommarborren Final 2024Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2024-08-17 | 45 | Marcus Larsson | |
2024-08-18 | 45 | Marcus Larsson | |
2024-08-17 | 43 | Marcus Andersson | |
2024-08-18 | 43 | Marcus Larsson | |
2024-08-17 | 42 | Marcus Andersson | |
2024-08-18 | 42 | Tobias larsson | |
2024-08-18 | 42 | Marcus Larsson | |
2024-08-17 | 41 | Marcus Larsson | |
2024-08-17 | 38 | Marcus Andersson | |
2024-08-17 | 38 | Marcus Larsson | |
2024-08-17 | 35 | Marcus Larsson |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter