Sommargäddan Final 2024
SUGGHUGG
Gabriel Pettersson, David Tomtén, Felix Alapää
Sommargäddan Final 2024Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2024-09-08 | 119 | David Tomtén | |
2024-09-07 | 106 | Gabriel Pettersson | |
2024-09-07 | 105 | David Tomtén | |
2024-09-08 | 105 | Gabriel Pettersson | |
2024-09-07 | 96 | David Tomtén | |
2024-09-08 | 91 | Gabriel Pettersson | |
2024-09-07 | 87 | David Tomtén | |
2024-09-07 | 80 | Gabriel Pettersson | |
2024-09-07 | 77 | David Tomtén |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter