Swedish Ice Pike Open 2022-2023
Team Crankbrothers SE
Martin Nesterud, Felix Sjöstrand, Sebastian Ålander
Swedish Ice Pike Open 2022-2023Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2023-02-17 | 108 | Felix Sjöstrand | |
2023-01-07 | 106 | Felix Sjöstrand | |
2023-02-04 | 105 | Felix Sjöstrand | |
2023-02-12 | 105 | Martin Nesterud | |
2023-01-14 | 104 | Felix Sjöstrand | |
2023-02-04 | 104 | Martin Nesterud | |
2023-02-04 | 104 | Felix Sjöstrand | |
2023-01-14 | 103 | Martin Nesterud | |
2022-12-29 | 102 | Felix Sjöstrand | |
2023-01-07 | 102 | Martin Nesterud | |
2023-01-14 | 101 | Felix Sjöstrand | |
2022-12-29 | 100 | Felix Sjöstrand | |
2023-01-03 | 98 | Felix Sjöstrand | |
2023-01-07 | 98 | Felix Sjöstrand | |
2023-01-07 | 97 | Sebastian Ålander | |
2023-01-07 | 93 | Sebastian Ålander | |
2022-12-29 | 91 | Felix Sjöstrand |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
# | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
1 | 06-24 13:17 | Team Crankbrothers | 8 | 528 |