Swedish Perch Open 2023
Magnus Hammarström SE
Magnus Hammarström
Swedish Perch Open 2023Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2023-03-25 | 45 | ||
2023-04-13 | 45 | ||
2023-05-14 | 45 | ||
2023-05-14 | 45 | ||
2023-03-24 | 44 | ||
2023-06-11 | 44 | ||
2023-06-25 | 44 | ||
2023-07-26 | 44 | ||
2023-04-13 | 43 | ||
2023-03-25 | 42 | ||
2023-03-25 | 42 | ||
2023-04-13 | 42 | ||
2023-03-24 | 41 | ||
2023-03-25 | 41 | ||
2023-03-25 | 41 | ||
2023-04-13 | 41 | ||
2023-03-25 | 40 | ||
2023-04-13 | 40 |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter