Swedish Perch Open 2023
ForsaPredatorGuide SE
Jon-Erik Sörling
Swedish Perch Open 2023Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2023-03-29 | 48 | ||
2023-08-14 | 47 | ||
2023-03-19 | 46 | ||
2023-09-30 | 46 | ||
2023-03-13 | 45 | ||
2023-03-14 | 45 | ||
2023-09-30 | 45 | ||
2023-03-19 | 44 | ||
2023-06-06 | 44 | ||
2023-07-18 | 44 | ||
2023-03-13 | 43 | ||
2023-03-29 | 43 | ||
2023-03-30 | 43 | ||
2023-08-19 | 43 | ||
2023-08-19 | 43 | ||
2023-03-14 | 42 | ||
2023-03-29 | 41 | ||
2023-06-06 | 41 |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter