Swedish Perch Open 2023
Team DLS SE
Mats Ek
Swedish Perch Open 2023Rapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2023-07-01 | 48 | ||
2023-03-22 | 47 | ||
2023-05-30 | 47 | ||
2023-02-16 | 46 | ||
2023-04-23 | 46 | ||
2023-06-06 | 46 | ||
2023-04-07 | 45 | ||
2023-05-28 | 45 | ||
2023-05-30 | 45 | ||
2023-06-06 | 45 | ||
2023-06-11 | 45 | ||
2023-04-21 | 44 | ||
2023-05-23 | 44 | ||
2023-05-25 | 44 | ||
2023-05-25 | 44 | ||
2023-03-19 | 43 | ||
2023-03-30 | 43 | ||
2023-04-07 | 43 | ||
2023-03-21 | 42 | ||
2023-04-22 | 42 | ||
2023-04-22 | 42 | ||
2023-03-23 | 41 | ||
2023-03-24 | 41 | ||
2023-04-06 | 41 | ||
2023-04-06 | 41 | ||
2023-03-02 | 40 | ||
2023-04-04 | 40 | ||
2023-04-05 | 40 |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter