SportfiskeAkademin Big Pike
SE
Andreas Seger
SportfiskeAkademin Big PikeRapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2023-04-02 | 119 | ||
2023-10-28 | 114 | ||
2023-04-09 | 113 | ||
2023-04-23 | 113 | ||
2023-06-04 | 111 | ||
2023-04-30 | 109 | ||
2023-08-12 | 108 | ||
2023-04-06 | 106 | ||
2023-04-01 | 105 | ||
2023-04-30 | 105 | ||
2023-03-04 | 103 | ||
2023-04-06 | 103 | ||
2023-04-06 | 103 |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
# | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
1 | 05-16 00:32 | Andreas Seger | 1 | 770 | |
2 | 06-04 18:31 | Andreas Seger | 1 (1) | 776 (770) | |
3 | 08-15 22:20 | Andreas Seger | 1 (1) | 779 (776) | |
4 | 10-31 18:29 | Andreas Seger | 1 (2) | 787 (779) |