Jaktia Predator King of Småland
Kaffegökarna SE
Erik persson, Frans engrup, Linus Sandberg
Jaktia Predator King of SmålandRapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2023-09-24 | 111 | Linus Sandberg | Gädda |
2023-09-24 | 108 | Erik persson | Gädda |
2023-08-02 | 107 | Erik persson | Gädda |
2023-05-20 | 106 | Frans engrup | Gädda |
2023-05-18 | 105 | Frans engrup | Gädda |
2023-04-23 | 100 | Linus Sandberg | Gädda |
2023-05-18 | 100 | Linus Sandberg | Gädda |
2023-08-28 | 80 | Frans engrup | Gös |
2023-09-03 | 80 | Linus Sandberg | Gös |
2023-09-03 | 78 | Erik persson | Gös |
2023-09-03 | 75 | Frans engrup | Gös |
2023-06-18 | 72 | Linus Sandberg | Gös |
2023-09-02 | 71 | Erik persson | Gös |
2023-08-28 | 70 | Linus Sandberg | Gös |
2023-06-01 | 68 | Frans engrup | Gös |
2023-06-18 | 68 | Frans engrup | Gös |
2023-06-01 | 63 | Frans engrup | Gös |
2023-06-01 | 63 | Frans engrup | Gös |
2023-05-28 | 61 | Linus Sandberg | Gös |
2023-07-10 | 51 | Frans engrup | Aborre |
2023-07-09 | 50 | Linus Sandberg | Aborre |
2023-07-10 | 50 | Linus Sandberg | Aborre |
2023-07-09 | 49 | Frans engrup | Aborre |
2023-07-09 | 48 | Frans engrup | Aborre |
2023-07-09 | 46 | Frans engrup | Aborre |
2023-05-20 | 45 | Frans engrup | Aborre |
2023-05-27 | 45 | Linus Sandberg | Aborre |
2023-05-27 | 43 | Linus Sandberg | Aborre |
2023-04-29 | 42 | Linus Sandberg | Aborre |
2023-05-20 | 41 | Frans engrup | Aborre |
2023-04-16 | 40 | Linus Sandberg | Aborre |
2023-04-22 | 40 | Linus Sandberg | Aborre |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter