Jaktia Predator King of Småland
Team Grisjävel SE
Emil Åkerman, Pontus Damberg, Mattias Rohdin
Jaktia Predator King of SmålandRapporter
Datum | Poäng | ||
---|---|---|---|
2023-09-17 | 111 | Emil Åkerman | Gädda |
2023-07-23 | 80 | Emil Åkerman | Gädda |
2023-09-17 | 77 | Emil Åkerman | Gädda |
2023-07-28 | 76 | Mattias Rohdin | Gädda |
2023-09-17 | 75 | Emil Åkerman | Gädda |
2023-06-06 | 72 | Emil Åkerman | Gädda |
2023-07-18 | 68 | Mattias Rohdin | Gädda |
2023-07-23 | 67 | Emil Åkerman | Gädda |
2023-07-18 | 64 | Pontus Damberg | Gädda |
2023-04-07 | 62 | Emil Åkerman | Gädda |
2023-04-02 | 61 | Emil Åkerman | Gädda |
2023-04-29 | 61 | Pontus Damberg | Gädda |
2023-04-02 | 60 | Emil Åkerman | Gädda |
2023-07-28 | 59 | Pontus Damberg | Gädda |
2023-08-05 | 56 | Mattias Rohdin | Gös |
2023-08-05 | 54 | Mattias Rohdin | Gös |
2023-08-05 | 48 | Mattias Rohdin | Gös |
2023-08-05 | 43 | Mattias Rohdin | Gös |
2023-09-10 | 31 | Emil Åkerman | Aborre |
2023-06-06 | 29 | Emil Åkerman | Aborre |
2023-07-28 | 29 | Pontus Damberg | Aborre |
2023-07-22 | 25 | Pontus Damberg | Aborre |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter