Rädda en Gädda på Sportfiskemässan 19 mars!
SE
Linus E
Rädda en Gädda på Sportfiskemässan 19 mars!Reports
Date | Score | ||
---|---|---|---|
2023-03-19 | 125 | ||
2023-03-19 | 120 | ||
2023-03-19 | 120 | ||
2023-03-19 | 119 | ||
2023-03-19 | 117 | ||
2023-03-19 | 114 | ||
2023-03-19 | 112 | ||
2023-03-19 | 112 | ||
2023-03-19 | 112 | ||
2023-03-19 | 110 | ||
2023-03-19 | 110 | ||
2023-03-19 | 108 | ||
2023-03-19 | 108 | ||
2023-03-19 | 108 | ||
2023-03-19 | 107 | ||
2023-03-19 | 107 | ||
2023-03-19 | 107 | ||
2023-03-19 | 106 | ||
2023-03-19 | 102 |
Placements and position changes
Position changes in case of new reports
# | When | Name | Position | Score | Report |
1 | 06-24 13:23 | Linus E | 16 | 939 |