Rädda en Gädda på Sportfiskemässan 19 mars!
SE
Casper
Rädda en Gädda på Sportfiskemässan 19 mars!Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2023-03-19 | 130 | ||
2023-03-19 | 120 | ||
2023-03-19 | 120 | ||
2023-03-19 | 119 | ||
2023-03-19 | 117 | ||
2023-03-19 | 114 | ||
2023-03-19 | 112 | ||
2023-03-19 | 112 | ||
2023-03-19 | 112 | ||
2023-03-19 | 112 | ||
2023-03-19 | 111 | ||
2023-03-19 | 110 | ||
2023-03-19 | 108 | ||
2023-03-19 | 108 | ||
2023-03-19 | 107 | ||
2023-03-19 | 102 | ||
2023-03-19 | 101 |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
# | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
1 | 06-24 13:23 | Casper | 14 | 944 |