24h-Gäddan 2023
D-bandz pro SE
Tom Eklund, Robin Tarander, Joachim Gustafson
24h-Gäddan 2023SPL ID: 594
Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2023-06-30 | 102 | Tom Eklund | |
2023-07-01 | 99 | Tom Eklund | |
2023-07-01 | 88 | Robin Tarander | |
2023-06-30 | 87 | Joachim Gustafson | |
2023-06-30 | 86 | Tom Eklund | |
2023-07-01 | 86 | Robin Tarander | |
2023-06-30 | 82 | Robin Tarander | |
2023-07-01 | 82 | Joachim Gustafson | |
2023-07-01 | 81 | Tom Eklund | |
2023-07-01 | 81 | Tom Eklund | |
2023-06-30 | 80 | Tom Eklund |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter