SM i Abborre 2023


Ulricehamns fritidsfiskare 1

Kenneth Wiström, Andreas Tafjord, Kristian Rohr
SM i Abborre 2023

Rapporter

DatoPunkt
2023-09-02
42 Kenneth Wiström
2023-09-02
36 Kenneth Wiström
2023-09-02
36 Kenneth Wiström
2023-09-02
35 Kenneth Wiström
2023-09-02
34 Christian Rohr

2023-09-02
33 Kenneth Wiström
2023-09-02
33 Andreas Tafjord
2023-09-02
33 Kenneth Wiström
2023-09-02
32 Andreas Tafjord
2023-09-02
32 Kenneth Wiström
2023-09-02
32 Andreas Tafjord
2023-09-02
31 Christian Rohr
2023-09-02
31 Andreas Tafjord
2023-09-02
30 Andreas Tafjord
2023-09-02
29 Christian Rohr
2023-09-02
25 Christian Rohr

Plasseringer og posisjonsendringer

Posisjonsendringer ved nye rapporter

#NårNavnPlassPunktRapportere
109-02 08:23Ulricehamns fritidsfiskere 1 3 31
208:24Ulricehamns fritidsfiskere 1 2 (4)60 (31)
308:36Ulricehamns fritidsfiskere 1 4 (6)94 (60)
408:42Ulricehamns fritidsfiskere 1 2 (5)119 (94)
508:42Ulricehamns fritidsfiskere 1 2 (2)151 (119)
608:46Ulricehamns fritidsfiskere 1   1   (2)181 (151)
708:57Ulricehamns fritidsfiskere 1   1   (1)214 (181)
808:59Ulricehamns fritidsfiskere 1   1   (1)245 (214)
909:07Ulricehamns fritidsfiskere 1   1   (1)278 (245)
1009:09Ulricehamns fritidsfiskere 1 2 (1)163 (278)
1109:35Ulricehamns fritidsfiskere 1 3 (3)164 (163)
1209:44Ulricehamns fritidsfiskere 1 2 (3)168 (164)
1313:22Ulricehamns fritidsfiskere 1 10 (10)169 (168)
1413:52Ulricehamns fritidsfiskere 1 10 (10)172 (169)
1513:57Ulricehamns fritidsfiskere 1 8 (10)174 (172)
1615:31Ulricehamns fritidsfiskere 1 6 (10)183 (174)
nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen