Swedish Pike Open - SM i Gädda Individuellt 2023
SE
Kent Olsson
Swedish Pike Open - SM i Gädda Individuellt 2023Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2023-09-09 | 120 | ||
2023-05-28 | 119 | ||
2023-07-24 | 115 | ||
2023-06-12 | 114 | ||
2023-07-14 | 104 | ||
2023-06-26 | 102 | ||
2023-07-01 | 102 | ||
2023-06-30 | 101 | ||
2023-05-23 | 100 | ||
2023-06-26 | 100 |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter