Sommar 24 Åland
Team Slemdäng
Daniel Engström, Conny Granqvist, Anders Häggblom
Sommar 24 ÅlandRapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2023-06-16 | 110 | Anders Häggblom | |
2023-06-17 | 82 | Anders Häggblom | |
2023-06-17 | 79 | Anders Häggblom | |
2023-06-16 | 75 | Conny Granqvist | |
2023-06-16 | 75 | Daniel Engström | |
2023-06-17 | 75 | Conny Granqvist | |
2023-06-16 | 73 | Anders Häggblom | |
2023-06-16 | 72 | Daniel Engström |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter