NJFF Seatrout battle 2023 Senior
Rosareke_2
NJFF Seatrout battle 2023 SeniorRapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2023-10-01 | 49 | ||
2023-09-30 | 47 | ||
2023-09-30 | 47 | ||
2023-09-29 | 46 | ||
2023-09-09 | 45 | ||
2023-09-29 | 44 | ||
2023-09-29 | 44 | ||
2023-09-14 | 39 | ||
2023-09-10 | 36 |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter