Getadraget 2023
Fts Team Slempåk SE
Anders Bjarbo, Filip Tangen, Sebastian Ahlqvist
Getadraget 2023Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2023-09-30 | 76 | Sebastian Ahlqvist | |
2023-09-30 | 75 | Anders Bjarbo | |
2023-09-30 | 71 | Philip Tangen | |
2023-09-30 | 71 | Philip Tangen | |
2023-09-30 | 70 | Philip Tangen | |
2023-09-30 | 68 | Philip Tangen | |
2023-09-30 | 68 | Sebastian Ahlqvist | |
2023-09-30 | 63 | Philip Tangen | |
2023-09-30 | 61 | Sebastian Ahlqvist |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter