Getadraget 2023
Bomans stugor SE
Johan Boman, Malou Vördgren, Torsten Schilling
Getadraget 2023Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2023-09-30 | 80 | Torsten Schilling | |
2023-09-30 | 70 | John Boman | |
2023-09-30 | 68 | John Boman | |
2023-09-30 | 67 | John Boman | |
2023-09-30 | 63 | John Boman | |
2023-09-30 | 63 | Malou Vördgren | |
2023-09-30 | 63 | John Boman | |
2023-09-30 | 60 | Torsten Schilling |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter