Sommarborren 2024
Venjansfirren
Jonathan Matsson, Andreas Holen, Pontus Andersson
Sommarborren 2024Gruppe E
Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2024-07-20 | 47 | Jonathan Matsson | |
2024-07-02 | 46 | Andreas Holen | |
2024-07-19 | 46 | Andreas Holen | |
2024-07-02 | 45 | Jonathan Matsson | |
2024-07-03 | 45 | Andreas Holen | |
2024-07-18 | 45 | Pontus Andersson | |
2024-07-06 | 44 | Andreas Holen | |
2024-07-02 | 43 | Jonathan Matsson | |
2024-07-03 | 41 | Andreas Holen | |
2024-07-02 | 40 | Pontus Andersson | |
2024-07-03 | 40 | Andreas Holen | |
2024-07-01 | 39 | Jonathan Matsson | |
2024-07-01 | 31 | Jonathan Matsson | |
2024-07-01 | 31 | Jonathan Matsson | |
2024-07-02 | 31 | Jonathan Matsson |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter