Sommarborren 2024


Småland Sportfiske AB

Christopher Mohr, Anton Nielsen, Markus Schmid
Sommarborren 2024
Gruppe I

Rapporter

DatoPunkt
2024-07-31
48 Christopher Mohr
2024-07-31
47 Christopher Mohr
2024-07-08
46 Christopher Mohr
2024-07-24
46 Marcus Schmidt
2024-07-27
46 Christopher Mohr

2024-07-28
46 Marcus Schmidt
2024-07-26
45 Christopher Mohr
2024-07-07
43 Christopher Mohr
2024-07-17
43 Christopher Mohr
2024-07-21
43 Christopher Mohr
2024-07-19
42 Anton Nielsen
2024-07-19
38 Anton Nielsen
2024-07-19
32 Anton Nielsen

Plasseringer og posisjonsendringer

Posisjonsendringer ved nye rapporter

#NårNavnPlassPunktRapportere
107-07 07:04Småland Sportfiske AB 88 43
207-08 22:02Småland Sportfiske AB 79 (98)89 (43)
307-17 19:48Småland Sportfiske AB 117 (128)132 (89)
407-19 13:44Småland Sportfiske AB 103 (122)174 (132)
516:56Småland Sportfiske AB 61 (103)206 (174)
616:58Småland Sportfiske AB 51 (61)212 (206)
707-21 10:31Småland Sportfiske AB 50 (56)217 (212)
807-24 16:30Småland Sportfiske AB 43 (56)221 (217)
907-26 00:51Småland Sportfiske AB 45 (47)223 (221)
1007-27 07:20Småland Sportfiske AB 38 (47)226 (223)
1107-28 06:14Småland Sportfiske AB 30 (38)229 (226)
1207-31 08:49Småland Sportfiske AB 27 (38)232 (229)
1308:53Småland Sportfiske AB 24 (27)233 (232)
nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen