Sommarborren 2024
TEAM FRAMESMOUTIAN
Sebastian Mattsson, Tobias Mattsson, Fabian Hörlin
Sommarborren 2024Gruppe B
Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2024-07-13 | 48 | Sebastian Mattsson | |
2024-07-30 | 47 | Fabian Hörlin | |
2024-07-16 | 46 | Tobias Mattsson | |
2024-07-14 | 44 | Tobias Mattsson | |
2024-07-16 | 44 | Sebastian Mattsson | |
2024-07-23 | 44 | Fabian Hörlin | |
2024-07-06 | 43 | Fabian Hörlin | |
2024-07-09 | 43 | Sebastian Mattsson | |
2024-07-11 | 42 | Tobias Mattsson | |
2024-07-13 | 42 | Tobias Mattsson | |
2024-07-09 | 37 | Tobias Mattsson | |
2024-07-06 | 34 | Fabian Hörlin | |
2024-07-06 | 34 | Fabian Hörlin | |
2024-07-02 | 32 | Sebastian Mattsson | |
2024-07-06 | 32 | Tobias Mattsson | |
2024-07-06 | 30 | Fabian Hörlin |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter