Sommarborren 2024
ManBearPig
Rickard Stenström, Johnn Gusten Gustafson, Thomas Tompa Helström
Sommarborren 2024Gruppe A
Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2024-07-21 | 45 | Richard Stenström | |
2024-07-25 | 43 | Richard Stenström | |
2024-07-12 | 42 | Thomas Tompa Helström | |
2024-07-25 | 42 | John Gusten Gustafson | |
2024-07-09 | 41 | Thomas Tompa Helström | |
2024-07-25 | 41 | John Gusten Gustafson | |
2024-07-16 | 39 | Richard Stenström | |
2024-07-21 | 37 | Richard Stenström | |
2024-07-09 | 36 | Thomas Tompa Helström | |
2024-07-16 | 35 | Thomas Tompa Helström | |
2024-07-16 | 34 | Richard Stenström |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter