Sommarborren 2024
Bottenskrapet
Wilma Algotsson, Joel Gärdström, Felix Jonsson
Sommarborren 2024Gruppe A
Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2024-07-12 | 36 | Wilma Algotsson | |
2024-07-12 | 36 | Joel Gärdström | |
2024-07-12 | 35 | Joel Gärdström | |
2024-07-28 | 34 | Wilma Algotsson | |
2024-07-12 | 33 | Wilma Algotsson | |
2024-07-11 | 32 | Wilma Algotsson | |
2024-07-12 | 32 | Joel Gärdström | |
2024-07-12 | 31 | Wilma Algotsson | |
2024-07-12 | 30 | Wilma Algotsson | |
2024-07-12 | 30 | Joel Gärdström |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter