SM i Abborre 2024
Team BigFishOn SE
Charlie westermark, Daniel, Mathias
SM i Abborre 2024Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2024-09-07 | 37 | Daniel | |
2024-09-07 | 36 | Charlie Westermark | |
2024-09-07 | 31 | Mathias | |
2024-09-07 | 30 | Charlie Westermark | |
2024-09-07 | 30 | Daniel | |
2024-09-07 | 29 | Mathias | |
2024-09-07 | 28 | Mathias | |
2024-09-07 | 28 | Mathias | |
2024-09-07 | 27 | Charlie Westermark | |
2024-09-07 | 26 | Charlie Westermark | |
2024-09-07 | 25 | Mathias |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter