SM i Abborre 2024
Team An to St.Croix SE
Tom Barklund, Anna Edwertz, Joakim Gille
SM i Abborre 2024Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2024-09-07 | 40 | Tom Barklund | |
2024-09-07 | 38 | Tom Barklund | |
2024-09-07 | 36 | Anna Edwertz | |
2024-09-07 | 34 | Joakim Gille | |
2024-09-07 | 33 | Tom Barklund | |
2024-09-07 | 32 | Joakim Gille | |
2024-09-07 | 31 | Anna Edwertz | |
2024-09-07 | 30 | Anna Edwertz | |
2024-09-07 | 29 | Joakim Gille | |
2024-09-07 | 28 | Joakim Gille | |
2024-09-07 | 27 | Anna Edwertz | |
2024-09-07 | 25 | Anna Edwertz |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter