Getadraget 2024
Mörtley Crew SE
Jonas Nordback, Frank Vesterlund, Patrick Kuhlman
Getadraget 2024Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2024-09-28 | 82 | Patrick Kuhlman | |
2024-09-28 | 75 | Patrick Kuhlman | |
2024-09-28 | 68 | Patrick Kuhlman | |
2024-09-28 | 67 | Frank Vesterlund | |
2024-09-28 | 65 | Patrick Kuhlman | |
2024-09-28 | 65 | Frank Vesterlund | |
2024-09-28 | 63 | Jonas Nordback |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter