Swedish Pike Open - SM i Gädda Individuellt 2022
2142877 SE
Christoffer Aho
Swedish Pike Open - SM i Gädda Individuellt 2022Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2022-08-02 | 110 | ||
2022-05-22 | 99 | ||
2022-06-20 | 98 | ||
2022-07-08 | 98 | ||
2022-07-11 | 97 | ||
2022-07-08 | 95 | ||
2022-06-20 | 93 | ||
2022-06-06 | 81 |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
# | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
1 | 06-04 01:19 | Christopher Aho | 15 | 502 |