Swedish Pike Open - SM i Gädda Individuellt 2022
2368785 SE
Linus Lennartsson
Swedish Pike Open - SM i Gädda Individuellt 2022Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2022-07-01 | 120 | ||
2022-08-12 | 115 | ||
2022-08-30 | 115 | ||
2022-05-28 | 114 | ||
2022-09-03 | 114 | ||
2022-07-14 | 112 | ||
2022-08-12 | 112 | ||
2022-07-30 | 110 | ||
2022-07-24 | 107 | ||
2022-07-16 | 106 | ||
2022-07-15 | 102 | ||
2022-05-20 | 101 |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
# | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
1 | 06-04 01:19 | Linus Lennartsson | 3 | 578 |