Swedish Pike Open - SM i Gädda Individuellt 2022
2057088 SE
Jonatan Nellfors
Swedish Pike Open - SM i Gädda Individuellt 2022Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2022-08-27 | 120 | ||
2022-07-04 | 119 | ||
2022-08-18 | 117 | ||
2022-07-04 | 110 | ||
2022-08-20 | 108 | ||
2022-08-19 | 107 | ||
2022-07-15 | 106 | ||
2022-07-15 | 105 | ||
2022-07-15 | 105 | ||
2022-07-13 | 101 | ||
2022-07-13 | 101 | ||
2022-07-08 | 100 |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
# | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
1 | 06-04 01:19 | Jonathan Nellfors | 4 | 574 |