Swedish Pike Open - SM i Gädda Individuellt 2022
2075450 SE
Jonas Sparring
Swedish Pike Open - SM i Gädda Individuellt 2022Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2022-09-07 | 128 | ||
2022-06-20 | 121 | ||
2022-08-08 | 112 | ||
2022-05-31 | 105 | ||
2022-07-31 | 103 | ||
2022-08-09 | 99 | ||
2022-06-10 | 94 |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
# | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
1 | 06-04 01:19 | Jonas Sparring | 6 | 569 |