King of Kanalen - Street Perch Open 2022
SE
Vincent Jönsson
King of Kanalen - Street Perch Open 2022Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2023-02-08 | 49 cm | ||
2023-02-22 | 48 cm | ||
2023-02-03 | 47 cm | ||
2023-02-22 | 47 cm | ||
2022-11-30 | 46 cm | ||
2023-02-09 | 46 cm | ||
2023-02-09 | 46 cm | ||
2023-01-11 | 44 cm | ||
2022-12-04 | 43 cm | ||
2022-12-07 | 43 cm | ||
2022-12-23 | 43 cm | ||
2022-11-23 | 41 cm | ||
2022-12-06 | 41 cm | ||
2022-12-06 | 41 cm | ||
2022-11-21 | 40 cm | ||
2022-11-23 | 40 cm | ||
2022-11-30 | 40 cm | ||
2022-11-22 | 39 cm | ||
2022-11-22 | 38 cm | ||
2022-11-20 | 37 cm | ||
2022-11-21 | 37 cm | ||
2022-11-21 | 37 cm | ||
2022-11-21 | 37 cm | ||
2022-11-18 | 36 cm | ||
2022-11-18 | 35 cm | ||
2022-11-21 | 35 cm |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
# | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
1 | 06-24 13:17 | Vincent Jonsson | 3 | 237 |