Swedish Perch Open 2023
Team Shanghai SE
Oskar Olsson
Swedish Perch Open 2023Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2023-06-17 | 47 | ||
2023-06-27 | 46 | ||
2023-06-17 | 45 | ||
2023-07-31 | 45 | ||
2022-12-25 | 44 | ||
2022-12-28 | 44 | ||
2023-06-17 | 44 | ||
2023-06-21 | 44 | ||
2023-06-27 | 44 | ||
2023-06-21 | 43 | ||
2023-07-29 | 43 | ||
2023-07-21 | 40 |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter