Swedish Perch Open 2023
Ken Norborg SE
Ken Norborg
Swedish Perch Open 2023Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2023-09-17 | 51 | ||
2023-05-18 | 49 | ||
2023-05-27 | 49 | ||
2023-05-04 | 48 | ||
2023-05-21 | 48 | ||
2023-04-22 | 47 | ||
2023-04-28 | 47 | ||
2023-04-28 | 47 | ||
2023-05-06 | 47 | ||
2023-05-12 | 47 | ||
2023-04-23 | 46 | ||
2023-04-28 | 46 | ||
2023-04-29 | 44 | ||
2023-05-06 | 44 | ||
2023-05-12 | 42 | ||
2023-04-23 | 41 | ||
2023-04-19 | 40 | ||
2023-04-23 | 40 | ||
2023-04-28 | 40 |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter